沧州明珠十大流通股东格局生变:宇星等新进,付刚增持,北向资金减持 天眼查客服: 400-608-0000工作时间: 工作日9:00-19:00工作时间: 非工作日9:00-18:00商务合作: kf@tianyancha.... 2026-05-13 20:26:24
沧州明珠十大流通股东格局生变:广州轻工工贸集团等新进,杜阳等退出,北向资金等增持,沧州东塑减持 来源:新浪财经-鹰眼工作室4月21日消息,沧州明珠公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:广州轻工工贸集团等新进,杜阳等退出,北向资金等增持,沧州东塑减持... 2026-05-13 20:19:49
龙虎榜|华正新材涨6.89%,北向资金净买入4.28亿元 5月13日,华正新材涨6.89%,日振幅值达10.70%,日换手率达12.12%,收盘价104.66元,成交额19.11亿元,总市值164.10亿元... 2026-05-13 17:15:44
龙虎榜|太极实业涨8.07%,北向资金净买入5.97亿元 5月13日,太极实业涨8.07%,日振幅值达14.18%,日换手率达19.33%,收盘价13.26元,成交额51.93亿元,总市值277.34亿元... 2026-05-13 17:15:42
龙虎榜|呈和科技涨停,北向资金净买入6568.67万元 5月13日,呈和科技涨停,日振幅值达21.92%,日换手率达5.42%,收盘价96.25元,成交额9.22亿元,总市值181.26亿元... 2026-05-13 17:15:34
龙虎榜|中船特气涨停,北向资金净买入1.77亿元 5月13日,中船特气涨停,日振幅值达23.42%,日换手率达20.50%,收盘价117.60元,成交额30.76亿元,总市值622.59亿元... 2026-05-13 17:15:26
龙虎榜|三孚股份涨停,北向资金净买入2.07亿元 5月13日,三孚股份涨停,日振幅值达12.34%,日换手率达4.70%,收盘价42.24元,成交额7.31亿元,总市值161.62亿元... 2026-05-13 17:15:16
龙虎榜|快克智能涨停,北向资金净买入1.15亿元 5月13日,快克智能涨停,日振幅值达14.18%,日换手率达4.93%,收盘价61.53元,成交额7.23亿元,总市值156.08亿元... 2026-05-13 17:15:11
龙虎榜|金田股份涨4.71%,北向资金净买入3.94亿元 5月13日,金田股份涨4.71%,日振幅值达8.52%,日换手率达10.86%,收盘价12.66元,成交额23.73亿元,总市值218.85亿元... 2026-05-13 17:15:05
龙虎榜|普冉股份涨10.57%,北向资金净买入7.66亿元 5月13日,普冉股份涨10.57%,日振幅值达13.19%,日换手率达7.98%,收盘价441.00元,成交额48.89亿元,总市值652.90亿元... 2026-05-13 17:15:04
龙虎榜|浙江东日涨3.63%,北向资金净买入3347.20万元 5月13日,浙江东日涨3.63%,日振幅值达15.28%,日换手率达3.01%,收盘价45.11元,成交额5.47亿元,总市值189.99亿元... 2026-05-13 17:14:05
龙虎榜|津药药业跌0.83%,北向资金净买入1.47亿元 5月13日,津药药业跌0.83%,日振幅值达10.74%,日换手率达24.23%,收盘价7.20元,成交额19.77亿元,总市值78.62亿元... 2026-05-13 17:14:02
龙虎榜|黑牡丹跌7.23%,北向资金净买入2835.36万元 5月13日,黑牡丹跌7.23%,日振幅值达7.92%,日换手率达3.88%,收盘价9.49元,成交额3.89亿元,总市值97.94亿元... 2026-05-13 17:13:18
龙虎榜|黄河旋风涨停,北向资金净买入2.14亿元 5月13日,黄河旋风涨停,日振幅值达8.64%,日换手率达25.84%,收盘价11.84元,成交额37.92亿元,总市值170.75亿元... 2026-05-13 17:13:04
龙虎榜|中恒电气涨停,北向资金净买入-3690.30万元 5月13日,中恒电气涨停,日振幅值达10.80%,日换手率达15.46%,收盘价48.40元,成交额40.72亿元,总市值272.77亿元... 2026-05-13 17:02:04
龙虎榜|盈峰环境涨8.81%,北向资金净买入-2.30亿元 5月13日,盈峰环境涨8.81%,日振幅值达16.82%,日换手率达12.23%,收盘价15.07元,成交额56.88亿元,总市值493.81亿元... 2026-05-13 17:01:37
龙虎榜|华统股份跌9.29%,北向资金净买入-4404.36万元 5月13日,华统股份跌9.29%,日振幅值达10.27%,日换手率达8.09%,收盘价10.16元,成交额6.71亿元,总市值81.50亿元... 2026-05-13 17:01:33
龙虎榜|鸿路钢构跌9.95%,北向资金净买入1291.01万元 5月13日,鸿路钢构跌9.95%,日振幅值达10.34%,日换手率达6.27%,收盘价18.28元,成交额5.84亿元,总市值126.14亿元... 2026-05-13 17:01:32
龙虎榜|鑫宏业跌11.86%,中国银河证券北京学院南路净买入1740.34万元 5月13日,鑫宏业跌11.86%,日振幅值达7.15%,日换手率达42.79%,收盘价44.97元,成交额8.23亿元,总市值61.41亿元... 2026-05-13 17:01:30
龙虎榜|顺威股份跌7.44%,北向资金净买入-214.81万元 5月13日,顺威股份跌7.44%,日振幅值达8.54%,日换手率达9.52%,收盘价6.72元,成交额4.65亿元,总市值48.38亿元... 2026-05-13 17:01:28
龙虎榜|山东赫达跌停,北向资金净买入542.33万元 5月13日,山东赫达跌停,日振幅值达14.13%,日换手率达7.27%,收盘价25.61元,成交额6.53亿元,总市值89.46亿元... 2026-05-13 17:00:40
龙虎榜|亚威股份涨4.10%,北向资金净买入-2076.02万元 5月13日,亚威股份涨4.10%,日振幅值达15.02%,日换手率达23.52%,收盘价11.92元,成交额13.81亿元,总市值65.53亿元... 2026-05-13 17:00:37
龙虎榜|冰轮环境涨停,北向资金净买入8549.09万元 5月13日,冰轮环境涨停,日振幅值达14.67%,日换手率达6.75%,收盘价31.80元,成交额19.40亿元,总市值315.61亿元... 2026-05-13 17:00:34
龙虎榜|线上线下涨停,北向资金净买入5599.12万元 5月13日,线上线下涨停,日振幅值达14.96%,日换手率达21.37%,收盘价133.79元,成交额14.64亿元,总市值107.52亿元... 2026-05-13 17:00:28
龙虎榜|众合科技涨停,国泰海通证券上海徐汇区宜山路净买入4010.36万元 5月13日,众合科技涨停,日振幅值达8.74%,日换手率达32.66%,收盘价11.84元,成交额24.95亿元,总市值80.08亿元... 2026-05-13 17:00:26
龙虎榜|合肥城建涨停,北向资金净买入4694.69万元 5月13日,合肥城建涨停,日振幅值达10.02%,日换手率达12.33%,收盘价18.00元,成交额17.30亿元,总市值144.59亿元... 2026-05-13 17:00:25
龙虎榜|晋控电力涨停,北向资金净买入4393.55万元 5月13日,晋控电力涨停,日振幅值达6.88%,日换手率达6.34%,收盘价5.12元,成交额9.27亿元,总市值157.54亿元... 2026-05-13 17:00:21
龙虎榜|唯科科技涨10.68%,北向资金净买入607.52万元 5月13日,唯科科技涨10.68%,日振幅值达14.82%,日换手率达14.82%,收盘价169.00元,成交额19.88亿元,总市值211.78亿元... 2026-05-13 17:00:19
龙虎榜|麦格米特涨停,北向资金净买入1.18亿元 5月13日,麦格米特涨停,日振幅值达11.22%,日换手率达6.25%,收盘价137.86元,成交额38.07亿元,总市值801.83亿元... 2026-05-13 17:00:12
龙虎榜|大族激光涨停,北向资金净买入3.40亿元 5月13日,大族激光涨停,日振幅值达8.01%,日换手率达4.59%,收盘价148.13元,成交额64.10亿元,总市值1525.15亿元... 2026-05-13 17:00:08
龙虎榜|德明利涨停,北向资金净买入5.96亿元 5月13日,德明利涨停,日振幅值达13.68%,日换手率达10.46%,收盘价679.80元,成交额108.33亿元,总市值1542.10亿元... 2026-05-13 17:00:06
15天狂揽11板澄清难挡资金疯炒龙虎榜曝光做T大佬 【#15天狂揽11板##澄清难挡资金疯炒#龙虎榜曝光做T大佬】5月12日,金螳螂再收涨停,15天11板区间涨幅高达136.8%... 2026-05-13 10:09:22
证券时报发文警告:警惕千元股“高处不胜寒” ,狂欢背后或藏大雷 高价股扩容背后有三重驱动:一是业绩硬核爆发,中际旭创、寒武纪等利润同比暴增数倍;二是长线资金扎堆,北向资金重仓通信科技赛道;三是注册制红利释放,科技企业上市通道更顺畅... 2026-05-13 08:58:26
外资出手!最新加仓股曝光(名单) 盘面上,煤炭板块延续强势,大有能源午后回封涨停,走出5天4板。市场热点较为杂乱,全市场近4200只个股下跌。核心资产受追捧今日,A股冲高回落,小盘股表现偏弱,中证1000、中证2000指数均跌逾1%... 2026-05-13 08:45:00
5月12日北向资金ETF成交额55.78亿元 今日(5月12日)北向资金ETF买入及卖出成交额为55.78亿元,较前一日减少1.71亿元,占北向资金今日成交额的1.38%... 2026-05-12 22:00:00
300965重大资产重组,明日复牌!机构大幅净买入股出炉 数据是个宝数据宝投资少烦恼今日(5月12日)A股三大指数涨跌不一,上证指数报收4214.49点,下跌0.25%;深证成指下跌0.47%;创业板指上涨0.15%... 2026-05-12 21:57:00
北向资金最新动向(附十大成交股) 交易所最新数据显示,5月12日北向资金共成交4055.43亿元,占两市总成交额的12.51%。澜起科技、海光信息、寒武纪位列沪股通成交前三,成交额分别为50.28亿、35.32亿、34.60亿;中际旭创、新易盛、宁德时代位列深股通成交前三,成交额分别为67.26亿、56.18亿、44.35亿... 2026-05-12 19:44:00
5.32亿资金抢筹中国长城,机构狂买兴森科技丨龙虎榜 5月7日,上证指数上涨0.48%,深证成指上涨1.18%,创业板指上涨1.45%。盘后龙虎榜数据显示,共有63只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是中国长城(000066.SZ),达5.32亿元... 2026-05-12 17:36:43
5月12日金螳螂(002081)龙虎榜数据:北向资金净卖出2718.86万元 证券之星消息,沪深交易所2026年5月12日公布的交易公开信息显示,金螳螂(002081)因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-05-12 17:25:28
龙虎榜|联瑞新材涨16.56%,北向资金净买入1.26亿元 5月12日,联瑞新材涨16.56%,日振幅值达16.86%,日换手率达6.62%,收盘价112.00元,成交额16.71亿元,总市值270.45亿元... 2026-05-12 17:13:19
龙虎榜|鼎胜新材跌7.86%,北向资金净买入1.55亿元 5月12日,鼎胜新材跌7.86%,日振幅值达7.50%,日换手率达7.81%,收盘价28.38元,成交额20.80亿元,总市值263.73亿元... 2026-05-12 17:05:41
龙虎榜|大唐发电涨停,北向资金净买入1.73亿元 5月12日,大唐发电涨停,日振幅值达4.93%,日换手率达5.51%,收盘价6.70元,成交额45.29亿元,总市值1239.95亿元... 2026-05-12 17:05:40
龙虎榜|太极实业涨停,北向资金净买入2.02亿元 5月12日,太极实业涨停,日振幅值达10.85%,日换手率达15.62%,收盘价12.27元,成交额38.01亿元,总市值256.63亿元... 2026-05-12 17:05:38
龙虎榜|津药药业涨停,北向资金净买入1.35亿元 5月12日,津药药业涨停,日振幅值达10.76%,日换手率达19.73%,收盘价7.26元,成交额14.88亿元,总市值79.27亿元... 2026-05-12 17:05:36
龙虎榜|交大昂立涨停,北向资金净买入2655.69万元 5月12日,交大昂立涨停,日振幅值达7.63%,日换手率达7.92%,收盘价7.21元,成交额4.39亿元,总市值55.87亿元... 2026-05-12 17:05:35
龙虎榜|光电股份涨6.60%,北向资金净买入2.58亿元 5月12日,光电股份涨6.60%,日振幅值达7.92%,日换手率达14.86%,收盘价29.08元,成交额24.81亿元,总市值169.46亿元... 2026-05-12 17:05:16
龙虎榜|黄河旋风涨停,北向资金净买入1.68亿元 5月12日,黄河旋风涨停,日振幅值达8.79%,日换手率达28.09%,收盘价10.76元,成交额36.62亿元,总市值155.18亿元... 2026-05-12 17:05:13
龙虎榜|金海通涨停,北向资金净买入3.23亿元 5月12日,金海通涨停,日振幅值达12.72%,日换手率达5.72%,收盘价313.49元,成交额14.98亿元,总市值272.74亿元... 2026-05-12 17:05:06
龙虎榜|远东股份涨停,北向资金净买入2.14亿元 5月12日,远东股份涨停,日振幅值达7.64%,日换手率达3.03%,收盘价22.90元,成交额15.02亿元,总市值508.23亿元... 2026-05-12 17:05:05
龙虎榜|光迅科技涨1.36%,北向资金净买入-9.40亿元 5月12日,光迅科技涨1.36%,日振幅值达7.04%,日换手率达10.94%,收盘价201.50元,成交额170.94亿元,总市值1625.45亿元... 2026-05-12 17:01:24
龙虎榜|信立泰跌停,北向资金净买入-4979.33万元 5月12日,信立泰跌停,日振幅值达6.50%,日换手率达5.87%,收盘价38.80元,成交额25.58亿元,总市值432.55亿元... 2026-05-12 17:01:22
龙虎榜|华统股份跌停,北向资金净买入2187.84万元 5月12日,华统股份跌停,日振幅值达10.05%,日换手率达7.73%,收盘价11.20元,成交额7.07亿元,总市值89.84亿元... 2026-05-12 17:01:20
龙虎榜|宝鼎科技涨停,北向资金净买入-4117.34万元 5月12日,宝鼎科技涨停,日振幅值达10.39%,日换手率达14.68%,收盘价33.46元,成交额17.03亿元,总市值129.82亿元... 2026-05-12 17:01:12
龙虎榜|鑫宏业跌停,北向资金净买入-126.64万元 5月12日,鑫宏业跌停,日振幅值达21.97%,日换手率达17.54%,收盘价51.02元,成交额4.51亿元,总市值69.67亿元... 2026-05-12 17:01:09
龙虎榜|深深房A涨停,北向资金净买入210.44万元 5月12日,深深房A涨停,日振幅值达9.93%,日换手率达2.87%,收盘价26.49元,成交额6.63亿元,总市值267.99亿元... 2026-05-12 17:01:06
龙虎榜|铭普光磁跌2.16%,北向资金净买入-5382.54万元 5月12日,铭普光磁跌2.16%,日振幅值达7.26%,日换手率达34.16%,收盘价37.18元,成交额23.01亿元,总市值87.38亿元... 2026-05-12 17:00:57
龙虎榜|吴通控股涨15.03%,北向资金净买入-860.67万元 5月12日,吴通控股涨15.03%,日振幅值达17.32%,日换手率达40.64%,收盘价7.04元,成交额31.86亿元,总市值94.46亿元... 2026-05-12 17:00:19
龙虎榜|上峰水泥涨停,北向资金净买入1627.93万元 5月12日,上峰水泥涨停,日振幅值达8.19%,日换手率达6.13%,收盘价17.18元,成交额9.90亿元,总市值166.54亿元... 2026-05-12 17:00:15
龙虎榜|通鼎互联涨停,北向资金净买入7367.85万元 5月12日,通鼎互联涨停,日振幅值达7.44%,日换手率达10.88%,收盘价25.00元,成交额31.26亿元,总市值307.50亿元... 2026-05-12 17:00:09
龙虎榜|云南锗业涨停,北向资金净买入-1.02亿元 5月12日,云南锗业涨停,日振幅值达13.48%,日换手率达17.27%,收盘价101.42元,成交额107.64亿元,总市值662.39亿元... 2026-05-12 17:00:04
这两家公司将终止上市!4股获北向资金大幅净买入 收盘上涨个股超3500只,其中128股涨停。116股今日获机构给予买入型评级据证券时报·数据宝统计,今日机构研报共发布123条买入型评级记录,共涉及116股;潮宏基、美的集团、新洋丰等7股关注度较高,均有2次机构买入型评级记录... 2026-05-12 10:12:19
赛力斯(601127):5月8日北向资金增持160.67万股 5月8日北向资金增持160.67万股赛力斯。截至目前,北向资金持有赛力斯1435.14万股,占公司A股总股本的0.96%。赛力斯(601127)主营业务:新能源汽车研发、生产、销售... 2026-05-12 00:22:12
百济神州十大流通股东格局生变:南方中证500ETF退出,北向资金等减持 5月11日消息,百济神州公告显示,截止2026年3月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪新进,... 2026-05-11 23:37:02
10.59亿资金抢筹长川科技,超13亿资金出逃光迅科技丨龙虎榜 盘后龙虎榜数据显示,共有55只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是长川科技(300604.SZ),达10.59亿元... 2026-05-11 18:58:00
5月11日交大昂立(600530)龙虎榜数据:机构净卖出185.3万元,北向资金净买入35.74万元 证券之星消息,沪深交易所2026年5月11日公布的交易公开信息显示,交大昂立(600530)因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜... 2026-05-11 17:31:28
5月11日纳百川(301667)龙虎榜数据:机构净卖出530.28万元,北向资金净买入3356.41万元 证券之星消息,沪深交易所2026年5月11日公布的交易公开信息显示,纳百川(301667)因日换手率达到30%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-05-11 17:31:14
龙虎榜|炬光科技涨10.00%,北向资金净买入10.07亿元 5月11日,炬光科技涨10.00%,日振幅值达9.43%,日换手率达10.02%,收盘价478.10元,成交额42.65亿元,总市值429.62亿元... 2026-05-11 17:14:04
龙虎榜|兴福电子涨停,北向资金净买入1.57亿元 5月11日,兴福电子涨停,日振幅值达6.43%,日换手率达14.96%,收盘价75.60元,成交额20.28亿元,总市值272.16亿元... 2026-05-11 17:13:51
龙虎榜|万盛股份涨5.93%,北向资金净买入9992.58万元 5月11日,万盛股份涨5.93%,日振幅值达6.53%,日换手率达7.11%,收盘价15.89元,成交额6.32亿元,总市值92.96亿元... 2026-05-11 17:13:46
龙虎榜|长龄液压跌8.78%,北向资金净买入6408.11万元 5月11日,长龄液压跌8.78%,日振幅值达11.95%,日换手率达4.43%,收盘价115.40元,成交额7.29亿元,总市值166.28亿元... 2026-05-11 17:13:13
龙虎榜|大位科技涨4.08%,北向资金净买入2.24亿元 5月11日,大位科技涨4.08%,日振幅值达8.79%,日换手率达27.39%,收盘价13.02元,成交额52.51亿元,总市值193.30亿元... 2026-05-11 17:13:09
龙虎榜|金田股份涨停,北向资金净买入1.25亿元 5月11日,金田股份涨停,日振幅值达8.78%,日换手率达6.19%,收盘价11.41元,成交额11.89亿元,总市值197.24亿元... 2026-05-11 17:13:07
龙虎榜|中船特气涨停,北向资金净买入2.24亿元 5月11日,中船特气涨停,日振幅值达18.39%,日换手率达19.24%,收盘价95.81元,成交额25.22亿元,总市值507.23亿元... 2026-05-11 17:13:06
龙虎榜|光迅科技涨停,北向资金净买入-3.89亿元 5月11日,光迅科技涨停,日振幅值达8.73%,日换手率达9.88%,收盘价198.79元,成交额147.66亿元,总市值1603.59亿元... 2026-05-11 17:00:57
龙虎榜|盈峰环境跌9.02%,北向资金净买入-692.99万元 5月11日,盈峰环境跌9.02%,日振幅值达9.45%,日换手率达10.26%,收盘价14.83元,成交额50.64亿元,总市值485.94亿元... 2026-05-11 17:00:56
龙虎榜|圣阳股份涨4.16%,北向资金净买入-3.33亿元 5月11日,圣阳股份涨4.16%,日振幅值达15.68%,日换手率达38.57%,收盘价34.27元,成交额58.00亿元,总市值155.54亿元... 2026-05-11 17:00:54
龙虎榜|传艺科技跌5.76%,北向资金净买入-563.77万元 5月11日,传艺科技跌5.76%,日振幅值达8.42%,日换手率达32.20%,收盘价27.65元,成交额16.51亿元,总市值80.05亿元... 2026-05-11 17:00:51
龙虎榜|大族激光涨停,北向资金净买入-2.61亿元 5月11日,大族激光涨停,日振幅值达8.00%,日换手率达7.05%,收盘价134.27元,成交额87.36亿元,总市值1382.45亿元... 2026-05-11 17:00:50
龙虎榜|奥美医疗跌停,北向资金净买入363.65万元 5月11日,奥美医疗跌停,日振幅值达14.47%,日换手率达9.81%,收盘价12.75元,成交额5.57亿元,总市值80.74亿元... 2026-05-11 17:00:47
龙虎榜|信立泰跌停,北向资金净买入-1843.69万元 5月11日,信立泰跌停,日振幅值达5.41%,日换手率达1.17%,收盘价43.11元,成交额5.69亿元,总市值480.60亿元... 2026-05-11 17:00:45
龙虎榜|粤海饲料跌停,北向资金净买入-2248.86万元 5月11日,粤海饲料跌停,日振幅值达13.87%,日换手率达7.56%,收盘价8.63元,成交额4.68亿元,总市值60.41亿元... 2026-05-11 17:00:44
龙虎榜|铭普光磁涨5.03%,北向资金净买入-146.95万元 5月11日,铭普光磁涨5.03%,日振幅值达12.66%,日换手率达42.24%,收盘价38.00元,成交额27.82亿元,总市值89.30亿元... 2026-05-11 17:00:29
龙虎榜|纳百川涨7.93%,北向资金净买入3356.41万元 5月11日,纳百川涨7.93%,日振幅值达10.60%,日换手率达31.54%,收盘价117.10元,成交额8.14亿元,总市值130.77亿元... 2026-05-11 17:00:23
龙虎榜|钧达股份涨停,北向资金净买入4621.21万元 5月11日,钧达股份涨停,日振幅值达3.12%,日换手率达11.43%,收盘价106.18元,成交额27.68亿元,总市值330.50亿元... 2026-05-11 17:00:11
龙虎榜|同有科技涨停,北向资金净买入4759.75万元 5月11日,同有科技涨停,日振幅值达7.32%,日换手率达17.90%,收盘价42.60元,成交额27.74亿元,总市值204.17亿元... 2026-05-11 17:00:09
龙虎榜|神剑股份涨1.60%,北向资金净买入1.06亿元 5月11日,神剑股份涨1.60%,日振幅值达7.31%,日换手率达34.09%,收盘价22.25元,成交额60.16亿元,总市值211.61亿元... 2026-05-11 17:00:08
龙虎榜|长川科技涨停,北向资金净买入1.37亿元 5月11日,长川科技涨停,日振幅值达18.92%,日换手率达9.62%,收盘价218.41元,成交额97.30亿元,总市值1385.63亿元... 2026-05-11 17:00:04
脑机接口临床突破,真的只靠概念? 本篇为大家整理筛选了3条近期值得关注的财经要闻,还有实用的量化相关内容,看完相信会有不少收获。脑机接口这个赛道大家之前总觉得是科幻概念,现在已经实打实落地到临床应用了,相关产业链的后续发展空间也值得期待... 2026-05-11 16:58:44
“锂王”,一季度业绩大增近17倍! 今日(4月27日)A股三大指数涨跌不一,上证指数报收4086.34点,上涨0.16%;深证成指上涨0.37%,创业板指下跌0.52%... 2026-05-09 22:51:18
5月8日杭电股份(603618)龙虎榜数据:机构净卖出1.9亿元(3日),北向资金净买入1.08亿元(3日) 证券之星消息,沪深交易所2026年5月8日公布的交易公开信息显示,杭电股份(603618)因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜... 2026-05-09 22:28:16
300120,终止筹划重大资产重组!18股本周获机构大手笔净买入 收盘上涨个股超3600只,其中收盘股价涨停的有126只。从本周的表现来看,三大指数均收获上涨,沪指累计上涨1.65%,深证成指累计上涨3.02%,创业板指累计上涨3.24%... 2026-05-09 07:01:00
外资大手笔加仓通信行业,百亿级资金重仓光模块龙头企业 未来,外资对通信行业的加仓趋势或持续,光模块、光器件等核心赛道仍为资金聚焦重点,龙头企业有望持续受益于行业红利与外资流入。据Wind北向资金持仓统计,截至2026年一季度末,北向资金通信行业持仓市值达714.96亿元,同比增长103.09%,环比增长16.51%,持仓市值占比升至10.14%,创历史新高... 2026-05-08 22:41:37
5月8日海通发展(603162)龙虎榜数据:机构净买入1.1亿元(3日),北向资金净买入8829.34万元(3日) 证券之星消息,沪深交易所2026年5月8日公布的交易公开信息显示,海通发展(603162)因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜... 2026-05-08 17:24:57
龙虎榜|永杉锂业涨6.24%,北向资金净买入2.06亿元 当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,永杉锂业(603399)因换手率达20%的证券登上龙虎榜。其中,北向资金买入2.06亿元,中信证券上海分公司买入5014.52万元,国泰海通证券昆明人民中路买入4588.26万元... 2026-05-08 17:14:23
龙虎榜|百隆东方跌8.79%,北向资金净买入2202.11万元 当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,百隆东方(601339)因跌幅偏离值达7%的证券登上龙虎榜。其中,北向资金买入2202.11万元,机构席位买入907.42万元,华金证券西安曲江路买入895.36万元... 2026-05-08 17:14:22
龙虎榜|长源东谷涨7.37%,北向资金净买入1.56亿元 5月8日,长源东谷涨7.37%,日振幅值达12.46%,日换手率达5.57%,收盘价68.50元,成交额11.87亿元,总市值222.03亿元... 2026-05-08 17:14:20
龙虎榜|北投科技涨停,北向资金净买入2528.64万元 5月8日,北投科技涨停,日振幅值达6.81%,日换手率达4.48%,收盘价5.17元,成交额3.81亿元,总市值86.39亿元... 2026-05-08 17:14:09
龙虎榜|杭电股份涨停,北向资金净买入4.02亿元 5月8日,杭电股份涨停,日振幅值达9.18%,日换手率达13.92%,收盘价37.62元,成交额35.38亿元,总市值260.10亿元... 2026-05-08 17:14:01
龙虎榜|苏州高新涨2.18%,北向资金净买入5837.77万元 5月8日,苏州高新涨2.18%,日振幅值达14.72%,日换手率达20.59%,收盘价9.86元,成交额23.40亿元,总市值113.52亿元... 2026-05-08 17:13:35
龙虎榜|海通发展涨6.53%,北向资金净买入1.68亿元 5月8日,海通发展涨6.53%,日振幅值达6.47%,日换手率达13.00%,收盘价18.11元,成交额6.46亿元,总市值168.03亿元... 2026-05-08 17:13:20
龙虎榜|大唐发电涨停,北向资金净买入3.53亿元 5月8日,大唐发电涨停,日振幅值达4.37%,日换手率达9.81%,收盘价5.54元,成交额66.75亿元,总市值1025.27亿元... 2026-05-08 17:13:14
龙虎榜|立昂微涨停,北向资金净买入5.83亿元 5月8日,立昂微涨停,日振幅值达10.19%,日换手率达9.14%,收盘价49.98元,成交额29.58亿元,总市值335.55亿元... 2026-05-08 17:13:13
龙虎榜|宏和科技涨3.30%,北向资金净买入7.04亿元 5月8日,宏和科技涨3.30%,日振幅值达8.60%,日换手率达2.70%,收盘价148.87元,成交额35.05亿元,总市值1346.66亿元... 2026-05-08 17:13:10
龙虎榜|大位科技涨停,北向资金净买入5.59亿元 5月8日,大位科技涨停,日振幅值达12.23%,日换手率达24.26%,收盘价12.51元,成交额42.97亿元,总市值185.73亿元... 2026-05-08 17:13:08
龙虎榜|中天科技涨6.57%,北向资金净买入24.90亿元 5月8日,中天科技涨6.57%,日振幅值达7.71%,日换手率达9.14%,收盘价40.90元,成交额124.49亿元,总市值1395.90亿元... 2026-05-08 17:13:06
龙虎榜|烽火通信涨停,北向资金净买入16.35亿元 5月8日,烽火通信涨停,日振幅值达11.58%,日换手率达11.00%,收盘价57.00元,成交额76.39亿元,总市值774.16亿元... 2026-05-08 17:13:05
龙虎榜|神剑股份涨1.39%,北向资金净买入-8926.72万元 5月8日,神剑股份涨1.39%,日振幅值达11.16%,日换手率达41.63%,收盘价21.90元,成交额75.47亿元,总市值208.28亿元... 2026-05-08 17:01:29
龙虎榜|光迅科技涨停,北向资金净买入-6.50亿元 5月8日,光迅科技涨停,日振幅值达13.44%,日换手率达10.54%,收盘价180.72元,成交额137.62亿元,总市值1457.82亿元... 2026-05-08 17:01:26