兴齐眼药十大流通股东格局生变:瑞芬森银行等新进,项光隆等退出,刘继东等增持,北向资金减持 兴齐眼药十大流通股东格局生变:瑞芬森银行等新进,项光隆等退出,刘继东等增持,北向资金减持 2026-07-04 04:36:20
新浪ETF热点小时报丨2026年07月03日19时_今日实时ETF热点速递 当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,拓斯达(300607)因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券登上龙虎榜。其中,北向资金买入5.03亿元,机构席位1买入2.25亿元,机构席位2买入1.65亿元... 2026-07-03 19:00:10
龙虎榜 | 超11亿资金爆买东山精密,中山东路出货黄河旋风超2亿元! 7月3日,A股主要指数全日走势震荡,全市场成交额32055亿元,较上日成交额缩量2687亿元。下面来看下今日龙虎榜情况:龙虎榜单日净买入额前三为东山精密、横店东磁、绿的谐波,分别为11.25亿元、5.50亿元、5.14亿元... 2026-07-03 18:41:19
新浪ETF热点小时报丨2026年07月03日18时_今日实时ETF热点速递 1、阿特斯涨1.14%,成交额4.55亿元,今日主力净流入-276.85万7月3日,阿特斯涨1.14%,成交额4.55亿元,换手率1.17%,总市值388.72亿元... 2026-07-03 18:00:10
龙虎榜|盟升电子涨停,北向资金净买入3271.85万元 7月3日,盟升电子涨停,日振幅值达19.80%,日换手率达6.11%,收盘价31.15元,成交额3.10亿元,总市值54.55亿元... 2026-07-03 17:17:16
龙虎榜|中重科技涨6.05%,北向资金净买入8123.88万元 7月3日,中重科技涨6.05%,日振幅值达13.26%,日换手率达9.19%,收盘价14.56元,成交额8.13亿元,总市值92.35亿元... 2026-07-03 17:17:14
龙虎榜|航天环宇涨16.23%,北向资金净买入6526.64万元 7月3日,航天环宇涨16.23%,日振幅值达17.28%,日换手率达3.24%,收盘价58.79元,成交额7.38亿元,总市值239.20亿元... 2026-07-03 17:17:10
龙虎榜|风语筑涨停,北向资金净买入1.89亿元 7月3日,风语筑涨停,日振幅值达9.18%,日换手率达15.08%,收盘价11.63元,成交额10.14亿元,总市值69.18亿元... 2026-07-03 17:17:08
龙虎榜|金宏气体跌16.21%,北向资金净买入2.85亿元 7月3日,金宏气体跌16.21%,日振幅值达15.46%,日换手率达18.45%,收盘价40.00元,成交额41.65亿元,总市值214.15亿元... 2026-07-03 17:17:05
龙虎榜|绿的谐波涨18.15%,北向资金净买入4.72亿元 7月3日,绿的谐波涨18.15%,日振幅值达19.24%,日换手率达14.70%,收盘价488.00元,成交额125.29亿元,总市值894.65亿元... 2026-07-03 17:17:04
龙虎榜|美诺华跌1.47%,北向资金净买入1.83亿元 7月3日,美诺华跌1.47%,日振幅值达13.94%,日换手率达30.74%,收盘价38.81元,成交额28.61亿元,总市值94.23亿元... 2026-07-03 17:09:33
龙虎榜|滨化股份跌停,北向资金净买入5936.93万元 7月3日,滨化股份跌停,日振幅值达11.82%,日换手率达20.90%,收盘价6.93元,成交额30.52亿元,总市值142.54亿元... 2026-07-03 17:09:32
龙虎榜|江化微跌1.12%,北向资金净买入2.52亿元 7月3日,江化微跌1.12%,日振幅值达14.57%,日换手率达19.58%,收盘价56.26元,成交额40.46亿元,总市值216.96亿元... 2026-07-03 17:09:30
龙虎榜|永和股份跌7.60%,北向资金净买入1.01亿元 7月3日,永和股份跌7.60%,日振幅值达15.19%,日换手率达14.32%,收盘价44.71元,成交额33.09亿元,总市值228.39亿元... 2026-07-03 17:09:29
龙虎榜|三美股份跌停,北向资金净买入2.02亿元 7月3日,三美股份跌停,日振幅值达10.46%,日换手率达6.54%,收盘价75.13元,成交额30.78亿元,总市值458.65亿元... 2026-07-03 17:09:27
龙虎榜|金帝股份跌1.66%,北向资金净买入769.79万元 7月3日,金帝股份跌1.66%,日振幅值达9.58%,日换手率达23.54%,收盘价34.30元,成交额5.74亿元,总市值75.15亿元... 2026-07-03 17:09:24
龙虎榜|彩虹股份跌停,北向资金净买入1.31亿元 7月3日,彩虹股份跌停,日振幅值达6.05%,日换手率达7.78%,收盘价15.02元,成交额42.63亿元,总市值538.98亿元... 2026-07-03 17:09:23
龙虎榜|交大昂立涨停,北向资金净买入677.42万元 7月3日,交大昂立涨停,日振幅值达10.23%,日换手率达1.51%,收盘价5.70元,成交额6490.27万元,总市值44.17亿元... 2026-07-03 17:09:20
龙虎榜|立昂微跌停,北向资金净买入1.13亿元 7月3日,立昂微跌停,日振幅值达6.86%,日换手率达11.14%,收盘价64.67元,成交额56.92亿元,总市值499.38亿元... 2026-07-03 17:09:07
龙虎榜|江钨装备跌停,北向资金净买入3.16亿元 7月3日,江钨装备跌停,日振幅值达9.96%,日换手率达14.46%,收盘价25.65元,成交额38.39亿元,总市值253.92亿元... 2026-07-03 17:09:04
龙虎榜|昊华科技跌7.50%,北向资金净买入3.90亿元 7月3日,昊华科技跌7.50%,日振幅值达14.42%,日换手率达9.95%,收盘价76.01元,成交额82.74亿元,总市值980.53亿元... 2026-07-03 17:07:07
龙虎榜|黄河旋风跌6.49%,北向资金净买入2.38亿元 7月3日,黄河旋风跌6.49%,日振幅值达8.43%,日换手率达20.58%,收盘价16.86元,成交额44.47亿元,总市值243.15亿元... 2026-07-03 17:07:05
龙虎榜|科伦药业涨7.22%,北向资金净买入-2.48亿元 7月3日,科伦药业涨7.22%,日振幅值达11.51%,日换手率达4.13%,收盘价47.98元,成交额24.17亿元,总市值763.26亿元... 2026-07-03 17:01:42
龙虎榜|科达利涨停,北向资金净买入7461.17万元 7月3日,科达利涨停,日振幅值达10.00%,日换手率达4.27%,收盘价226.16元,成交额19.54亿元,总市值647.52亿元... 2026-07-03 17:01:40
龙虎榜|蓝晓科技涨10.49%,北向资金净买入-3.77亿元 7月3日,蓝晓科技涨10.49%,日振幅值达12.53%,日换手率达7.44%,收盘价74.58元,成交额16.98亿元,总市值379.71亿元... 2026-07-03 17:01:39
龙虎榜|拓斯达涨13.55%,北向资金净买入-1.20亿元 7月3日,拓斯达涨13.55%,日振幅值达15.07%,日换手率达26.52%,收盘价52.96元,成交额45.95亿元,总市值252.60亿元... 2026-07-03 17:01:38
龙虎榜|平潭发展跌停,北向资金净买入-2.10亿元 7月3日,平潭发展跌停,日振幅值达8.89%,日换手率达13.74%,收盘价6.98元,成交额18.64亿元,总市值134.84亿元... 2026-07-03 17:01:36
龙虎榜|埃斯顿涨停,北向资金净买入-1.27亿元 7月3日,埃斯顿涨停,日振幅值达9.21%,日换手率达16.20%,收盘价44.77元,成交额55.08亿元,总市值433.28亿元... 2026-07-03 17:01:35
龙虎榜|福赛科技涨10.98%,北向资金净买入-8448.04万元 7月3日,福赛科技涨10.98%,日振幅值达13.65%,日换手率达10.36%,收盘价124.30元,成交额7.88亿元,总市值147.20亿元... 2026-07-03 17:01:33
龙虎榜|海南海药涨1.66%,北向资金净买入3055.11万元 7月3日,海南海药涨1.66%,日振幅值达14.07%,日换手率达27.67%,收盘价6.14元,成交额21.94亿元,总市值79.66亿元... 2026-07-03 17:01:32
龙虎榜|晓程科技涨12.86%,北向资金净买入2546.49万元 7月3日,晓程科技涨12.86%,日振幅值达10.71%,日换手率达30.65%,收盘价44.05元,成交额30.88亿元,总市值120.70亿元... 2026-07-03 17:01:25
龙虎榜|众兴菌业涨8.44%,北向资金净买入-1819.74万元 7月3日,众兴菌业涨8.44%,日振幅值达12.42%,日换手率达8.97%,收盘价13.88元,成交额4.43亿元,总市值52.01亿元... 2026-07-03 17:01:19
龙虎榜|莱宝高科跌停,北向资金净买入3351.93万元 7月3日,莱宝高科跌停,日振幅值达6.58%,日换手率达8.59%,收盘价14.63元,成交额8.98亿元,总市值103.26亿元... 2026-07-03 17:00:40
龙虎榜|西陇科学跌9.55%,北向资金净买入6068.73万元 7月3日,西陇科学跌9.55%,日振幅值达7.64%,日换手率达26.00%,收盘价9.95元,成交额12.39亿元,总市值58.23亿元... 2026-07-03 17:00:30
龙虎榜|亚威股份跌7.41%,国泰海通证券南京太平南路净买入1.66亿元 7月3日,亚威股份跌7.41%,日振幅值达7.87%,日换手率达32.95%,收盘价14.24元,成交额23.75亿元,总市值78.29亿元... 2026-07-03 17:00:27
龙虎榜|瑞迪智驱涨停,北向资金净买入3034.71万元 7月3日,瑞迪智驱涨停,日振幅值达20.15%,日换手率达18.34%,收盘价63.97元,成交额4.89亿元,总市值69.11亿元... 2026-07-03 17:00:25
龙虎榜|安妮股份涨8.00%,北向资金净买入2616.66万元 当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,安妮股份(002235)因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券登上龙虎榜... 2026-07-03 17:00:24
龙虎榜|贝斯特涨停,北向资金净买入3922.04万元 7月3日,贝斯特涨停,日振幅值达19.09%,日换手率达9.28%,收盘价25.96元,成交额10.79亿元,总市值130.40亿元... 2026-07-03 17:00:21
龙虎榜|信立泰涨停,北向资金净买入200.09万元 7月3日,信立泰涨停,日振幅值达9.77%,日换手率达5.82%,收盘价40.08元,成交额25.05亿元,总市值446.82亿元... 2026-07-03 17:00:17
龙虎榜|天娱数科跌9.38%,北向资金净买入3.44亿元 7月3日,天娱数科跌9.38%,日振幅值达9.77%,日换手率达38.07%,收盘价9.37元,成交额58.95亿元,总市值155.03亿元... 2026-07-03 17:00:15
龙虎榜|飞龙股份涨停,北向资金净买入1.32亿元 7月3日,飞龙股份涨停,日振幅值达9.72%,日换手率达9.28%,收盘价51.96元,成交额25.77亿元,总市值298.66亿元... 2026-07-03 17:00:13
龙虎榜|长盛轴承涨停,北向资金净买入1.02亿元 7月3日,长盛轴承涨停,日振幅值达16.39%,日换手率达14.84%,收盘价77.23元,成交额21.42亿元,总市值230.75亿元... 2026-07-03 17:00:11
龙虎榜|双环传动涨停,北向资金净买入2.49亿元 7月3日,双环传动涨停,日振幅值达8.87%,日换手率达9.97%,收盘价47.01元,成交额34.12亿元,总市值399.58亿元... 2026-07-03 17:00:08
龙虎榜|杰瑞股份涨停,北向资金净买入7041.20万元 7月3日,杰瑞股份涨停,日振幅值达10.53%,日换手率达2.36%,收盘价161.46元,成交额25.67亿元,总市值1653.12亿元... 2026-07-03 17:00:06
龙虎榜|横店东磁涨7.05%,北向资金净买入1.68亿元 7月3日,横店东磁涨7.05%,日振幅值达15.07%,日换手率达7.74%,收盘价32.82元,成交额40.66亿元,总市值533.89亿元... 2026-07-03 17:00:04
龙虎榜|东山精密涨4.98%,北向资金净买入11.16亿元 7月3日,东山精密涨4.98%,日振幅值达17.34%,日换手率达8.96%,收盘价232.73元,成交额278.21亿元,总市值4262.70亿元... 2026-07-03 17:00:03
个股高位放量滞涨,同时北向资金持续净卖出,如何区分是主力出货还是短期洗盘?[新回答]-叩富网 当个股在高位出现“放量滞涨”且伴随“北向资金持续净卖出”时,这通常是主力出货的高危信号。2. 看筹码分布与资金流向(验证真伪)主力出货:筹码分布图上,底部的低位筹码峰会明显缩小甚至消失,筹码大量上移,在高位形成新的密集峰... 2026-07-03 16:42:15
个股高位放量滞涨,同时北向资金持续净卖出,如何区分是主力出货还是短期洗盘? 咱们先直接说,高位放量滞涨加上北向持续净卖出,确实是市场里很让人纠结的信号,既可能是主力兑现利润的出货行情,也可能是主力洗盘震走散户的动作,核心得结合好几个盘面细节区分,不能单看这两个信号就拍板... 2026-07-03 16:42:15
业绩暴跌90%,北向资金逆势加仓47%,看中16亿订单了? (来源:财报翻译官)风险提示:本文为财报教学文章,不包含推荐行为,请勿据此操作,注意安全。”我顿了顿,“但是,北向资金逆势加仓47%... 2026-07-03 11:07:50
订单暴增72%,北向资金意外减仓,可控核聚变第一股隐藏了什么? (来源:财报翻译官)风险提示:本文为财报教学文章,不包含推荐行为,请勿据此操作,注意安全。“今天的案子——公司订单4331万,同比大涨72%... 2026-07-03 11:07:26
海南矿业十大流通股东格局生变:高盛国际-自有资金等新进,北向资金等增持,刘琼林减持 7月3日消息,海南矿业公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:高盛国际-自有资金等新进,国泰中证钢铁ETF等退出,北向资金等增持,刘琼林减持... 2026-07-03 10:10:03
正泰电源十大流通股东格局生变:北向资金等增持,康东股投等减持 新进的流通股东中,J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金本期持有441.14万股,占流通股比例1.23%;国泰金鹰增长灵活配置混合本期持有389.62万股,占流通股比例1.09%... 2026-07-03 07:40:06
美联储推迟加息对北向资金流向有什么影响? 美国6月非农就业数据“爆冷”直接导致市场对美联储加息预期大幅推迟,这通过美元走弱、美债收益率下行的传导路径,显著缓解了北向资金流出的外部压力,为外资回流A股创造了有利的流动性环境... 2026-07-03 02:15:26
北向资金会因为非农数据流入A股吗? 1. 通过美元汇率传导非农数据强劲(超预期)时,市场对美联储加息或维持高利率的预期升温,推升美元指数。非农数据疲软(不及预期)时,美元走弱,人民币资产吸引力相对提升,有助于北向资金回流A股... 2026-07-02 22:32:49
龙虎榜揭秘:北向资金、机构抢筹的个股名单 证券之星消息,7月2日A股收盘,沪指跌2.03%,报收4028.9点;深成指跌3.85%,报收15498.81点;创业板指跌5.71%,报收4017.27点... 2026-07-02 20:59:42
17.83亿资金抢筹京东方A,10.19亿资金出逃沪电股份丨龙虎榜 17.83亿资金抢筹京东方A,10.19亿资金出逃沪电股份丨龙虎榜投资情报杨韵琪 2026-07-02 19:257月2日,上证指数下跌2.03%,深证成指下跌3.85%,创业板指下跌5.71%... 2026-07-02 19:25:00
龙虎榜 | 机构狂卖中科飞测超25亿,T王5亿扫货华润新能 7月2日,A股主要指数集体重挫,全市场成交额3.47万亿元,较上日成交额缩量2089亿元。下面来看下今日龙虎榜情况:龙虎榜单日净买入额前三为京东方A、华润新能源、彤程新材,分别为17.83亿元、8.84亿元、6.8亿元... 2026-07-02 18:27:17
龙虎榜|鹏欣资源涨停,北向资金净买入4877.45万元 7月2日,鹏欣资源涨停,日振幅值达9.06%,日换手率达4.11%,收盘价6.44元,成交额5.04亿元,总市值142.51亿元... 2026-07-02 17:05:30
龙虎榜|信捷电气涨停,北向资金净买入5524.42万元 7月2日,信捷电气涨停,日振幅值达8.93%,日换手率达3.74%,收盘价59.87元,成交额3.07亿元,总市值93.98亿元... 2026-07-02 17:05:28
龙虎榜|昊华科技涨1.44%,北向资金净买入7.35亿元 7月2日,昊华科技涨1.44%,日振幅值达17.63%,日换手率达10.83%,收盘价82.17元,成交额96.21亿元,总市值1059.99亿元... 2026-07-02 17:05:19
龙虎榜|北方华创跌停,北向资金净买入-2.81亿元 7月2日,北方华创跌停,日振幅值达4.51%,日换手率达1.67%,收盘价841.82元,成交额103.46亿元,总市值6109.00亿元... 2026-07-02 17:02:23
龙虎榜|深科技跌停,北向资金净买入2.38亿元 7月2日,深科技跌停,日振幅值达3.16%,日换手率达11.19%,收盘价56.03元,成交额99.41亿元,总市值882.12亿元... 2026-07-02 17:02:19
龙虎榜|水晶光电跌0.03%,北向资金净买入1.00亿元 7月2日,水晶光电跌0.03%,日振幅值达10.12%,日换手率达19.08%,收盘价39.02元,成交额105.13亿元,总市值542.62亿元... 2026-07-02 17:02:18
龙虎榜|海思科涨8.00%,北向资金净买入-2055.92万元 7月2日,海思科涨8.00%,日振幅值达15.08%,日换手率达4.47%,收盘价78.80元,成交额17.55亿元,总市值882.50亿元... 2026-07-02 17:02:14
龙虎榜|雷赛智能涨停,北向资金净买入1597.47万元 7月2日,雷赛智能涨停,日振幅值达0.00%,日换手率达1.60%,收盘价63.23元,成交额2.25亿元,总市值199.80亿元... 2026-07-02 17:02:11
龙虎榜|石药创新涨12.16%,北向资金净买入-3405.27万元 7月2日,石药创新涨12.16%,日振幅值达12.55%,日换手率达2.79%,收盘价34.49元,成交额13.06亿元,总市值484.44亿元... 2026-07-02 17:02:02
龙虎榜|水羊股份涨停,北向资金净买入1174.41万元 7月2日,水羊股份涨停,日振幅值达21.61%,日换手率达9.97%,收盘价22.27元,成交额7.44亿元,总市值87.40亿元... 2026-07-02 17:00:38
龙虎榜|韶能股份涨停,北向资金净买入1480.73万元 7月2日,韶能股份涨停,日振幅值达4.66%,日换手率达6.90%,收盘价7.08元,成交额5.07亿元,总市值75.36亿元... 2026-07-02 17:00:37
龙虎榜|安洁科技跌5.60%,北向资金净买入1.99亿元 7月2日,安洁科技跌5.60%,日振幅值达16.27%,日换手率达28.81%,收盘价21.24元,成交额25.93亿元,总市值140.12亿元... 2026-07-02 17:00:32
龙虎榜|亚威股份涨停,北向资金净买入3620.88万元 7月2日,亚威股份涨停,日振幅值达5.15%,日换手率达18.68%,收盘价15.38元,成交额14.24亿元,总市值84.55亿元... 2026-07-02 17:00:23
龙虎榜|圣阳股份涨停,北向资金净买入8707.07万元 7月2日,圣阳股份涨停,日振幅值达11.81%,日换手率达16.29%,收盘价22.18元,成交额15.48亿元,总市值100.67亿元... 2026-07-02 17:00:20
龙虎榜|中矿资源涨0.92%,北向资金净买入487.18万元 7月2日,中矿资源涨0.92%,日振幅值达9.65%,日换手率达12.92%,收盘价65.49元,成交额59.60亿元,总市值472.51亿元... 2026-07-02 17:00:16
龙虎榜|埃斯顿跌0.88%,北向资金净买入2.42亿元 7月2日,埃斯顿跌0.88%,日振幅值达9.16%,日换手率达22.45%,收盘价40.70元,成交额72.31亿元,总市值393.89亿元... 2026-07-02 17:00:11
龙虎榜|多氟多跌0.78%,北向资金净买入5.74亿元 7月2日,多氟多跌0.78%,日振幅值达9.09%,日换手率达34.66%,收盘价54.82元,成交额206.80亿元,总市值652.60亿元... 2026-07-02 17:00:07
龙虎榜|京东方A涨3.76%,北向资金净买入4.96亿元 7月2日,京东方A涨3.76%,日振幅值达18.36%,日换手率达16.01%,收盘价9.10元,成交额493.42亿元,总市值3371.03亿元... 2026-07-02 17:00:04
紫光股份算力交换机订单充足,行业价格战引盈利分歧 紫光股份算力交换机订单充足,行业价格战暗藏盈利分歧#紫光股份 #算力交换机 #新华三 #算力中军 #AI 算力基建 #北向资金 #CPO #算力产业链... 2026-07-02 13:09:04
多项统计数据出炉!中国经济正在稳步恢复 7月7日,多项统计数据出炉,显示经济整体处于恢复中。1—5月我国服务进出口总额同比增长22%商务部7日发布的数据显示,今年1—5月,我国服务贸易继续保持平稳增长,服务进出口总额23653.6亿元人民币,同比增长22%... 2026-07-02 07:07:02
中国证券报-7月股票型ETF净买入超1600亿元 逾四成行业上涨 A股7月行情收官,7月31日,三大指数全线上涨,深证成指、创业板指均涨逾3%。8月影响A股行情的主要因素是国内经济情况以及政策力度和节奏的变化,同时市场对中报业绩的关注度也较高... 2026-07-02 00:43:31
出事了!北向资金狂抛591亿,A股在暗渡陈仓? (来源:财报翻译官)一、数据开门见山:今天资金到底在做什么。流出方向高度集中:融资融券-591亿,科技风格-584亿,MSCI中国-550亿,通信技术-505亿,半导体概念-483亿,5G概念-463亿,国产芯片-449亿... 2026-07-01 17:51:12
7月1日联创光电(600363)龙虎榜数据:北向资金净卖出1122.22万元(3日) 证券之星消息,沪深交易所2026年7月1日公布的交易公开信息显示,联创光电(600363)因非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜... 2026-07-01 17:45:44
龙虎榜|联创光电涨3.55%,北向资金净买入1.36亿元 7月1日,联创光电涨3.55%,日振幅值达6.32%,日换手率达11.50%,收盘价37.05元,成交额19.19亿元,总市值167.05亿元... 2026-07-01 17:06:30
龙虎榜|中粮糖业涨4.54%,北向资金净买入1.25亿元 7月1日,中粮糖业涨4.54%,日振幅值达6.81%,日换手率达3.61%,收盘价12.89元,成交额10.05亿元,总市值275.70亿元... 2026-07-01 17:06:10
龙虎榜|维峰电子涨13.20%,北向资金净买入-1640.22万元 7月1日,维峰电子涨13.20%,日振幅值达15.72%,日换手率达6.38%,收盘价80.60元,成交额5.42亿元,总市值128.43亿元... 2026-07-01 17:01:11
龙虎榜|雅克科技涨5.16%,北向资金净买入-7370.28万元 7月1日,雅克科技涨5.16%,日振幅值达12.67%,日换手率达14.12%,收盘价236.09元,成交额106.30亿元,总市值1123.62亿元... 2026-07-01 17:00:15
今日北向资金ETF买入及卖出成交额为23.17亿元 今日(6月30日)北向资金ETF买入及卖出成交额为23.17亿元,较前一日减少11.70亿元,占北向资金今日成交额的0.64%... 2026-06-30 23:14:00
14.06亿元资金抢筹长光华芯,机构狂买多氟多丨龙虎榜 14.06亿元资金抢筹长光华芯,机构狂买多氟多丨龙虎榜投资情报唐铮玮 2026-06-30 19:116月30日,上证指数上涨0.5%,深证成指上涨2.48%,创业板指上涨2.99%... 2026-06-30 19:11:00
新浪证券热点小时报丨2026年06月30日19时_今日实时证券热点速递 1、金圆统一证券低调更换董事长谷涛 公司近六年没有盈利过运营商财经网 金融频道 付桢/文作为首家两岸合资的券商,金圆统一证券在成立六周年之际,低调变更了董事长... 2026-06-30 19:00:10
新浪证券热点小时报丨2026年06月30日18时_今日实时证券热点速递 其中,北向资金买入2.44亿元,国泰海通证券湛江万豪世家买入1.50亿元,甬兴证券苏州分公司买入1.17亿元... 2026-06-30 18:00:10
6月30日长华集团(605018)龙虎榜数据:机构净卖出427.57万元,北向资金净卖出934.64万元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,长华集团(605018)因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:48:34
6月30日百合花(603823)龙虎榜数据:机构净卖出1564.6万元,北向资金净买入1844.69万元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,百合花(603823)因有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:48:23
6月30日ST荃银(300087)龙虎榜数据:机构净卖出543.09万元,北向资金净卖出766.74万元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,ST荃银(300087)因日跌幅达到15%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:46:56
6月30日领益智造(002600)龙虎榜数据:机构净买入1.1亿元,北向资金净买入1.65亿元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,领益智造(002600)因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:46:27
6月30日天娱数科(002354)龙虎榜数据:机构净卖出2.56亿元,北向资金净卖出4564.63万元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,天娱数科(002354)因日换手率达到20%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:46:20
6月30日金风科技(002202)龙虎榜数据:机构净买入3604.1万元,北向资金净买入1.35亿元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,金风科技(002202)因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:46:15
6月30日TCL科技(000100)龙虎榜数据:机构净买入2.59亿元,北向资金净买入3.84亿元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,TCL科技(000100)因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:45:45
6月30日京基智农(000048)龙虎榜数据:机构净买入8577.06万元,北向资金净卖出979.43万元 证券之星消息,沪深交易所2026年6月30日公布的交易公开信息显示,京基智农(000048)因日振幅值达到15%的前5只证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:45:44
龙虎榜|法狮龙跌停,北向资金净买入4120.04万元 6月30日,法狮龙跌停,日振幅值达11.26%,日换手率达5.36%,收盘价112.86元,成交额7.82亿元,总市值141.90亿元... 2026-06-30 17:06:06
龙虎榜|有研新材涨0.50%,北向资金净买入1.22亿元 6月30日,有研新材涨0.50%,日振幅值达14.70%,日换手率达17.11%,收盘价66.60元,成交额92.99亿元,总市值563.80亿元... 2026-06-30 17:06:04
龙虎榜|行动教育跌9.26%,北向资金净买入801.36万元 6月30日,行动教育跌9.26%,日振幅值达14.56%,日换手率达2.54%,收盘价54.16元,成交额1.70亿元,总市值64.59亿元... 2026-06-30 17:05:59
龙虎榜|长华集团涨停,北向资金净买入1151.80万元 6月30日,长华集团涨停,日振幅值达10.77%,日换手率达2.84%,收盘价14.91元,成交额1.90亿元,总市值70.09亿元... 2026-06-30 17:05:48
龙虎榜|丸美生物涨停,北向资金净买入4175.37万元 6月30日,丸美生物涨停,日振幅值达12.24%,日换手率达3.80%,收盘价28.14元,成交额4.19亿元,总市值112.84亿元... 2026-06-30 17:05:23
龙虎榜|凯盛科技涨3.49%,北向资金净买入2.25亿元 当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,凯盛科技(600552)因换手率达20%的证券、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券登上龙虎榜... 2026-06-30 17:05:21
龙虎榜|旭光电子涨5.60%,北向资金净买入2.07亿元 6月30日,旭光电子涨5.60%,日振幅值达15.72%,日换手率达8.80%,收盘价45.60元,成交额30.70亿元,总市值377.94亿元... 2026-06-30 17:05:17
龙虎榜|格科微涨停,北向资金净买入1.25亿元 6月30日,格科微涨停,日振幅值达17.97%,日换手率达3.48%,收盘价21.04元,成交额17.66亿元,总市值547.16亿元... 2026-06-30 17:05:14
龙虎榜|新洁能涨停,北向资金净买入5.71亿元 6月30日,新洁能涨停,日振幅值达11.25%,日换手率达8.13%,收盘价99.14元,成交额31.78亿元,总市值411.76亿元... 2026-06-30 17:05:12
龙虎榜|卓郎智能涨7.48%,北向资金净买入3.14亿元 6月30日,卓郎智能涨7.48%,日振幅值达14.42%,日换手率达18.20%,收盘价8.05元,成交额25.30亿元,总市值143.93亿元... 2026-06-30 17:05:10
龙虎榜|聚和材料涨19.87%,北向资金净买入4.55亿元 6月30日,聚和材料涨19.87%,日振幅值达21.53%,日换手率达15.42%,收盘价132.70元,成交额45.16亿元,总市值321.18亿元... 2026-06-30 17:05:08
龙虎榜|彩虹股份涨停,国泰海通证券北京知春路净买入1.53亿元 6月30日,彩虹股份涨停,日振幅值达14.33%,日换手率达5.90%,收盘价16.89元,成交额34.23亿元,总市值606.08亿元... 2026-06-30 17:05:05
龙虎榜|深科技涨9.19%,北向资金净买入-5.18亿元 6月30日,深科技涨9.19%,日振幅值达12.15%,日换手率达16.91%,收盘价64.27元,成交额163.73亿元,总市值1011.85亿元... 2026-06-30 17:01:16
龙虎榜|天娱数科涨2.09%,北向资金净买入-4564.63万元 6月30日,天娱数科涨2.09%,日振幅值达6.48%,日换手率达33.09%,收盘价9.30元,成交额49.99亿元,总市值153.88亿元... 2026-06-30 17:01:14
龙虎榜|宇晶股份跌9.05%,北向资金净买入-1960.31万元 6月30日,宇晶股份跌9.05%,日振幅值达16.18%,日换手率达14.30%,收盘价44.23元,成交额12.64亿元,总市值118.02亿元... 2026-06-30 17:01:11
龙虎榜|宝鼎科技涨1.46%,北向资金净买入3680.60万元 6月30日,宝鼎科技涨1.46%,日振幅值达14.44%,日换手率达4.85%,收盘价61.00元,成交额10.37亿元,总市值236.67亿元... 2026-06-30 17:01:06
龙虎榜|美利信涨8.36%,北向资金净买入-2478.54万元 6月30日,美利信涨8.36%,日振幅值达9.79%,日换手率达20.39%,收盘价75.29元,成交额17.05亿元,总市值158.56亿元... 2026-06-30 17:00:37
龙虎榜|恒逸石化跌9.53%,北向资金净买入5015.50万元 6月30日,恒逸石化跌9.53%,日振幅值达8.00%,日换手率达4.55%,收盘价13.57元,成交额23.61亿元,总市值518.52亿元... 2026-06-30 17:00:32
龙虎榜|东方锆业涨停,北向资金净买入-1507.12万元 6月30日,东方锆业涨停,日振幅值达18.20%,日换手率达20.11%,收盘价22.07元,成交额30.77亿元,总市值170.97亿元... 2026-06-30 17:00:28